खिलाड़ी

Age of Empires II के शीर्ष खिलाड़ी

शीर्ष ranked खिलाड़ियों को देखें और हर खिलाड़ी के replay results खोलें।

रैंक खिलाड़ी Elo जीत/हार कुल गेम
1 wR.Lucho 3,030 4,546/3,284 7,830
2 VIT Liereyy 2,989 1,540/676 2,216
3 TAG_Sitaux 2,963 2,175/777 2,952
4 VIT | Hera 2,949 5,571/1,843 7,414
5 wR.Sebastian 2,941 2,708/1,682 4,390
6 TAG_MbL_ 2,937 7,722/3,542 11,264
7 Oni.Vinchester 2,927 1,911/759 2,670
8 wR.ACCM 2,891 3,146/1,415 4,561
9 Oni.TaToH 2,889 998/359 1,357
10 wR.Nicov 2,882 2,366/1,027 3,393
11 ANKR.Blve 2,881 936/833 1,769
12 Oni.TheViper 2,877 1,866/1,037 2,903
13 Oni.Lewis 2,868 5,128/3,819 8,947
14 _Barles_ 2,840 2,882/1,626 4,508
15 _LY_Yo 2,829 3,120/1,773 4,893
16 CNZS_旋律 2,818 1,925/1,726 3,651
17 DS_Ciskhan 2,812 2,857/2,009 4,866
18 Valas 2,812 1,854/1,270 3,124
19 TAG_Mihai06 2,808 3,444/2,675 6,119
20 TAG_Sora Kuma 2,802 1,450/1,402 2,852
21 _LY_抖音肥龙 2,800 1,071/652 1,723
22 Thành Cổ Quảng Trị 2,792 3,122/3,118 6,240
23 Oni.doguinho 2,782 380/162 542
24 Oni.FreakinAndy 2,773 3,083/1,853 4,936
25 Ux´Combito 2,761 2,315/1,845 4,160
26 Oni.dogao 2,761 2,064/777 2,841
27 DS_Dragonstar 2,758 2,283/1,484 3,767
28 RoR | Benanji 2,750 1,685/1,148 2,833
29 Oni.DauT 2,745 2,210/1,506 3,716
30 OS+ | chart 2,740 1,789/1,474 3,263
31 RoR | Thofou05 2,726 924/670 1,594
32 CNZS_Daniel 2,723 2,257/2,192 4,449
33 NOC | Running 2,720 2,499/1,772 4,271
34 SalzZ_classicpro 2,718 2,142/1,270 3,412
35 DS_StonePleaseAoE 2,706 4,679/3,813 8,492
36 wR.Prisma 2,703 3,974/3,311 7,285
37 DS_Gali 2,676 2,835/2,953 5,788
38 Villese 2,675 2,518/1,333 3,851
39 SalzZ_AntagonisT 2,670 1,536/1,006 2,542
40 Oni.Kingstone 2,666 2,595/2,035 4,630
41 CNZS_CC 2,665 243/97 340
42 repard 2,662 1,659/1,508 3,167
43 Dennis哥 2,660 4,061/3,614 7,675
44 OS+ | NeoZz 2,660 697/470 1,167
45 m0re 2,654 2,933/2,536 5,469
46 CNZS_勇敢熊熊 2,654 3,812/3,394 7,206
47 OS+ | TeMo 2,651 489/348 837
48 NOC | Target331 2,651 1,250/832 2,082
49 DS_Overtaken 2,651 3,736/3,006 6,742
50 CNZS_恶魔喧哗 2,650 267/112 379
51 Babaorum 2,650 3,689/2,560 6,249
52 Ux'LobodeLaNieve 2,650 1,048/757 1,805
53 SalzZ_wide 2,638 3,981/3,534 7,515
54 KASVA 2,624 5,579/4,637 10,216
55 CNZS_Donghaidi 2,622 781/617 1,398
56 Gabi 2,620 3,933/3,109 7,042
57 Dark 2,618 293/152 445
58 RoR | ThunderboltX 2,615 813/788 1,601
59 JackK 2,614 2,088/1,757 3,845
60 Ux'Uzzi 2,613 766/708 1,474
61 Oni.GoKu 2,609 810/718 1,528
62 Smokey 2,606 672/441 1,113
63 CNZS_98T 2,606 1,164/758 1,922
64 Rayzor 2,606 1,457/1,099 2,556
65 CNZS_Bad Koala 2,605 1,821/1,530 3,351
66 HR sobek 2,605 1,579/1,135 2,714
67 Dr.Kozmonot 2,604 1,440/1,327 2,767
68 RoR | Vodka_L_2 2,603 520/313 833
69 saymynameBook 2,601 2,687/1,503 4,190
70 Youpudding 2,597 1,274/852 2,126
71 Survivalist 2,595 8,701/7,596 16,297
72 DS_Biry 2,586 566/435 1,001
73 AiM | Whocl 2,583 2,795/2,427 5,222
74 wR.Fedex 2,579 880/645 1,525
75 Dimo 2,578 1,812/1,602 3,414
76 _LY_lyx 2,573 1,856/1,570 3,426
77 HR Whitecourt 2,572 1,084/814 1,898
78 OS+ | Scotty 2,568 2,109/1,834 3,943
79 Don Vito 2,567 160/70 230
80 NOC | Terz 2,565 1,743/1,521 3,264
81 bruh 2,561 2,720/2,425 5,145
82 deaKer 2,557 5,224/3,663 8,887
83 DaddySt4rk 2,547 2,076/1,471 3,547
84 wR.Monoz 2,546 2,726/2,285 5,011
85 T90Official 2,537 3,119/2,467 5,586
86 Mr.Bean 2,532 2,172/1,848 4,020
87 if i lose it all 2,530 748/577 1,325
88 DS_Rodrixs 2,528 1,596/1,527 3,123
89 F1Re 2,528 6,503/3,723 10,226
90 _TieuQuy 2,522 3,853/3,327 7,180
91 OS+ | slam 2,521 2,595/1,739 4,334
92 CNZS_MING 2,521 1,763/1,419 3,182
93 Lamo 2,515 2,102/1,828 3,930
94 VENÓN | Miauricio 2,514 1,028/912 1,940
95 OS+ | Sziky 2,511 4,975/4,824 9,799
96 IamChristopher 2,511 1,165/816 1,981
97 DS_Champi WarrioR 2,510 581/439 1,020
98 DS_Biry 2,506 381/267 648
99 星空葡萄大杯加椰果冰沙七分糖 2,501 233/122 355
100 Blackheart 2,500 2,274/1,986 4,260