Игроки

Лучшие игроки Age of Empires II

Просматривайте игроков верхних позиций рейтинга и открывайте replay каждого игрока.

Ранг Игрок Elo Победы/Поражения Всего игр
1 wR.Lucho 3 061 4 577/3 288 7 865
2 Oni.Lewis 3 059 5 199/3 833 9 032
3 wR.ACCM 3 028 3 198/1 444 4 642
4 TAG_MbL_ 2 995 7 839/3 579 11 418
5 VIT Liereyy 2 964 1 558/684 2 242
6 ANKR.Blve 2 947 944/834 1 778
7 VIT | Hera 2 923 5 596/1 847 7 443
8 wR.Sebastian 2 916 2 743/1 696 4 439
9 _LY_Yo 2 890 3 176/1 795 4 971
10 wR.Nicov 2 882 2 366/1 027 3 393
11 TAG_Sitaux 2 868 2 216/789 3 005
12 _LY_抖音肥龙 2 867 1 087/655 1 742
13 TAG_Sora Kuma 2 859 1 458/1 407 2 865
14 _Barles_ 2 851 2 894/1 633 4 527
15 Oni.dogao 2 848 2 081/782 2 863
16 CNZS_Demon 2 845 310/129 439
17 Oni.Vinchester 2 831 1 920/765 2 685
18 旋律 2 819 1 926/1 726 3 652
19 Oni.TheViper 2 817 1 885/1 053 2 938
20 TAG_Mihai06 2 809 3 445/2 675 6 120
21 Oni.doguinho 2 807 422/185 607
22 DS_Gali 2 801 2 892/3 019 5 911
23 DS_Dragonstar 2 797 2 291/1 485 3 776
24 CC 2 796 276/112 388
25 Oni.FreakinAndy 2 796 3 133/1 872 5 005
26 Thành Cổ Quảng Trị 2 789 3 125/3 120 6 245
27 SalzZ_classicpro 2 789 2 156/1 278 3 434
28 DS_Ciskhan 2 784 2 901/2 030 4 931
29 Oni.Kingstone 2 781 2 615/2 051 4 666
30 DS_Overtaken 2 774 3 788/3 029 6 817
31 NOC | Running 2 751 2 501/1 772 4 273
32 CNZS_勇敢熊熊 2 729 3 855/3 424 7 279
33 AiM | Whocl 2 719 2 854/2 472 5 326
34 OS+ | chart 2 711 1 793/1 478 3 271
35 m0re 2 709 2 995/2 576 5 571
36 Daniel 2 708 2 265/2 200 4 465
37 Oni.DauT 2 706 2 235/1 520 3 755
38 RoR | Thofou05 2 697 940/685 1 625
39 DS_StonePleaseAoE 2 696 4 804/3 871 8 675
40 2800 is just a dream 2 692 806/531 1 337
41 deaKerFou05 2 682 5 276/3 685 8 961
42 wR.Monoz 2 681 2 835/2 368 5 203
43 Villese 2 663 2 518/1 334 3 852
44 repard 2 662 1 659/1 508 3 167
45 Ux'LobodeLaNieve 2 654 1 076/774 1 850
46 DS_Rodrixs 2 653 1 613/1 532 3 145
47 Ux'Uzzi 2 648 768/709 1 477
48 DS_Gabi 2 645 3 985/3 138 7 123
49 Dennis哥 2 643 4 120/3 667 7 787
50 OS+ | TeMo 2 641 490/351 841
51 Youpudding 2 641 1 299/867 2 166
52 NOC | Target331 2 624 1 252/834 2 086
53 抖音帝国时代灵魂导师 2 619 1 822/1 530 3 352
54 Don Vito 2 619 196/93 289
55 Dark 2 618 293/152 445
56 CNZS_Donghaidi 2 618 782/619 1 401
57 KASVA 2 609 5 663/4 706 10 369
58 RoR | zankoku 2 608 2 423/2 197 4 620
59 RoR | Vodka_L_2 2 607 590/368 958
60 [GDL] Moska 2 604 1 040/914 1 954
61 Dimo 2 603 1 862/1 637 3 499
62 F1Re 2 603 6 613/3 788 10 401
63 HR Whitecourt 2 601 1 088/815 1 903
64 RoR | Benanji 2 596 1 726/1 180 2 906
65 Oni.GoKu 2 596 811/720 1 531
66 Emu Warrior 2 592 1 212/1 134 2 346
67 saymynameBook 2 588 2 687/1 504 4 191
68 Ux'C 2 587 2 432/1 923 4 355
69 wR.Prisma 2 587 3 998/3 321 7 319
70 SalzZ_wide 2 582 4 066/3 597 7 663
71 Smokey 2 580 687/453 1 140
72 HR Sobek 2 580 1 580/1 137 2 717
73 Babaorum 2 579 3 718/2 585 6 303
74 Andre_2i 2 578 9 184/7 860 17 044
75 DaddySt4rk 2 565 2 127/1 498 3 625
76 _LY_lyx 2 565 1 858/1 572 3 430
77 OS+ | Scotty 2 564 2 111/1 836 3 947
78 DS_Biry 2 557 568/439 1 007
79 _TieuQuy 2 541 3 923/3 355 7 278
80 DS_Twigg 2 538 1 632/1 406 3 038
81 Lamo 2 534 2 178/1 895 4 073
82 HOANG 2 529 8 436/5 893 14 329
83 wR.Capoch 2 529 1 754/1 229 2 983
84 Survivalist 2 528 8 800/7 679 16 479
85 DS_Biry 2 526 383/267 650
86 mentalist_ 2 523 1 106/1 000 2 106
87 NOC | Terz 2 523 1 763/1 538 3 301
88 JackK 2 523 2 101/1 773 3 874
89 OS+ | slam 2 521 2 595/1 739 4 334
90 NOC | Nervkeks 2 520 304/147 451
91 Rayzor 2 520 1 468/1 109 2 577
92 chaos_2_win 2 515 1 799/1 636 3 435
93 OS+ | Emil :D 2 513 5 181/4 596 9 777
94 EnvyZ 2 507 1 284/1 066 2 350
95 LE | WilliamS 2 503 4 006/3 769 7 775
96 develement 2 501 360/190 550
97 [超雷大黑店]Jian Hei 2 501 967/778 1 745
98 DK | Good_luck 2 495 2 130/1 846 3 976
99 RD | Kiko 2 493 3 952/4 185 8 137
100 mordicchiotto 2 492 3 170/2 817 5 987