Gracze

Najlepsi gracze Age of Empires II

Przeglądaj najwyżej notowanych graczy i otwieraj replaye każdego z nich.

Ranking Gracz Elo Wygrane/Porażki Gry łącznie
1 wR.Lucho 3034 4564/3286 7850
2 VIT Liereyy 2996 1547/679 2226
3 wR.ACCM 2967 3181/1438 4619
4 Oni.Lewis 2962 5170/3832 9002
5 TAG_MbL_ 2960 7783/3563 11 346
6 wR.Sebastian 2945 2743/1695 4438
7 TAG_Sitaux 2932 2192/781 2973
8 _LY_Yo 2925 3147/1780 4927
9 VIT | Hera 2923 5596/1847 7443
10 ANKR.Blve 2907 940/834 1774
11 wR.Nicov 2882 2366/1027 3393
12 Oni.dogao 2848 2081/782 2863
13 _Barles_ 2845 2891/1631 4522
14 TAG_Sora Kuma 2833 1454/1404 2858
15 Oni.Vinchester 2831 1920/765 2685
16 _LY_抖音肥龙 2820 1074/653 1727
17 旋律 2819 1926/1726 3652
18 Oni.TheViper 2816 1880/1049 2929
19 Valas 2812 1854/1270 3124
20 Thành Cổ Quảng Trị 2809 3125/3119 6244
21 TAG_Mihai06 2809 3445/2675 6120
22 DS_Ciskhan 2808 2885/2023 4908
23 Oni.FreakinAndy 2788 3119/1867 4986
24 CC 2783 258/101 359
25 SalzZ_classicpro 2777 2151/1276 3427
26 Oni.doguinho 2767 399/172 571
27 DS_Overtaken 2762 3760/3015 6775
28 DS_Dragonstar 2757 2286/1485 3771
29 NOC | Running 2751 2501/1772 4273
30 2800 is just a dream 2749 750/498 1248
31 OS+ | chart 2722 1789/1475 3264
32 DS_StonePleaseAoE 2720 4736/3838 8574
33 Daniel 2718 2265/2199 4464
34 RoR | Thofou05 2714 928/674 1602
35 SalzZ_wide 2707 4032/3565 7597
36 KASVA 2703 5639/4680 10 319
37 Dennis哥 2695 4092/3640 7732
38 CNZS_Demon 2694 285/118 403
39 Lamo 2685 2162/1868 4030
40 Villese 2675 2518/1333 3851
41 Ux'LobodeLaNieve 2669 1054/760 1814
42 Oni.Kingstone 2669 2603/2045 4648
43 DS_Gali 2662 2871/3005 5876
44 repard 2662 1659/1508 3167
45 Oni.DauT 2660 2231/1520 3751
46 m0re 2658 2962/2549 5511
47 AiM | Whocl 2656 2821/2450 5271
48 deaKerFou05 2653 5274/3685 8959
49 OS+ | TeMo 2651 489/348 837
50 Ux'Uzzi 2648 768/709 1477
51 NOC | Target331 2647 1252/833 2085
52 RoR | Benanji 2645 1711/1166 2877
53 wR.Monoz 2641 2781/2330 5111
54 DS_Gabi 2638 3961/3126 7087
55 DS_Rodrixs 2633 1612/1532 3144
56 CNZS_勇敢熊熊 2628 3830/3409 7239
57 RoR | Vodka_L_2 2625 561/339 900
58 Don Vito 2621 176/78 254
59 Rayzor 2620 1466/1103 2569
60 抖音帝国时代灵魂导师 2619 1822/1530 3352
61 Dark 2618 293/152 445
62 CNZS_Donghaidi 2618 782/619 1401
63 Ux'C 2614 2364/1879 4243
64 VENÓN | Miauricio 2602 1038/914 1952
65 F1Re 2600 6574/3761 10 335
66 Oni.GoKu 2596 811/720 1531
67 HR Sobek 2595 1580/1136 2716
68 saymynameBook 2588 2687/1504 4191
69 wR.Prisma 2587 3998/3321 7319
70 Babaorum 2584 3700/2571 6271
71 OS+ | Scotty 2582 2110/1835 3945
72 NOC | Terz 2578 1757/1532 3289
73 Youpudding 2567 1280/858 2138
74 _LY_lyx 2565 1858/1572 3430
75 DS_Biry 2564 568/438 1006
76 Emu Warrior 2563 1206/1129 2335
77 SalzZ_AntagonisT 2561 1551/1026 2577
78 Andre_2i 2556 9183/7860 17 043
79 OS+ | Emil :D 2543 5164/4582 9746
80 _TieuQuy 2538 3905/3344 7249
81 RoR | ThunderboltX 2537 825/807 1632
82 Blackheart 2530 2286/1991 4277
83 wR.Capoch 2529 1754/1229 2983
84 DaddySt4rk 2526 2103/1487 3590
85 Smokey 2526 678/449 1127
86 Ilum | Gordin Hood 2526 835/565 1400
87 Mr.Bean 2524 2198/1868 4066
88 DS_Champi WarrioR 2522 594/447 1041
89 OS+ | slam 2521 2595/1739 4334
90 DS_Biry 2521 382/267 649
91 DS_Twigg 2519 1630/1404 3034
92 Dimo 2517 1836/1626 3462
93 HOANG 2513 8332/5869 14 201
94 T90Official 2510 3166/2499 5665
95 EnvyZ 2507 1284/1066 2350
96 LE | WilliamS 2503 4006/3769 7775
97 chaos_2_win 2503 1798/1636 3434
98 OS+ | Sziky 2502 4978/4827 9805
99 [超雷大黑店]Jian Hei 2501 967/778 1745
100 星空葡萄大杯加椰果冰沙七分糖 2501 233/122 355