玩家

Age of Empires II 顶尖玩家

浏览排名靠前的玩家,并打开每位玩家的回放结果。

排名 玩家 Elo 胜/负 总对局数
1 VIT | Hera 3,075 5,371/1,807 7,178
2 Oni.Vinchester 3,002 1,862/742 2,604
3 wR.Sebastian 2,945 2,618/1,661 4,279
4 VIT Liereyy 2,943 1,405/632 2,037
5 TAG_MbL_ 2,880 7,410/3,434 10,844
6 wR.Lucho 2,861 4,453/3,261 7,714
7 _LY_Yo 2,860 3,066/1,740 4,806
8 wR.ACCM 2,854 3,057/1,375 4,432
9 TAG_Sitaux 2,848 2,090/762 2,852
10 _LY_抖音肥龙 2,829 1,052/643 1,695
11 OS+ | chart 2,820 1,776/1,460 3,236
12 Oni.TaToH 2,807 982/358 1,340
13 Oni.Kingstone 2,806 2,546/1,999 4,545
14 TAG_Sora Kuma 2,797 1,413/1,360 2,773
15 NOC | Running 2,794 2,478/1,761 4,239
16 _Barles_ 2,793 2,818/1,592 4,410
17 OS+ | NeoZz 2,770 581/393 974
18 ANKR.Blve 2,769 919/826 1,745
19 wR.Prisma 2,766 3,889/3,262 7,151
20 Oni.Lewis 2,764 5,013/3,763 8,776
21 CNZS_旋律 2,756 1,906/1,715 3,621
22 TAG_Mihai06 2,751 3,347/2,635 5,982
23 DS_Dragonstar 2,741 2,232/1,459 3,691
24 Oni.TheViper 2,736 1,778/985 2,763
25 DS_Ciskhan 2,720 2,757/1,958 4,715
26 Babaorum 2,718 3,630/2,521 6,151
27 SalzZ_classicpro 2,717 2,052/1,230 3,282
28 DS_Gali 2,716 2,708/2,809 5,517
29 Villese 2,708 2,510/1,327 3,837
30 wR.Monoz 2,707 2,593/2,182 4,775
31 Oni.FreakinAndy 2,705 3,003/1,819 4,822
32 deaKer 2,703 5,125/3,609 8,734
33 DS_Overtaken 2,694 3,647/2,943 6,590
34 Oni.DauT 2,693 2,144/1,469 3,613
35 RoR | Vodka_L_ 2,679 1,358/1,063 2,421
36 Thành Cổ Quảng Trị 2,677 3,053/3,050 6,103
37 RoR | Benanji 2,677 1,532/1,078 2,610
38 DS_StonePleaseAoE 2,676 4,515/3,726 8,241
39 Oni.JorDan_AoE 2,674 1,621/1,053 2,674
40 Ux´Combito 2,669 2,116/1,751 3,867
41 SalzZ_AntagonisT 2,668 1,489/976 2,465
42 Ux'LobodeLaNieve 2,665 1,034/749 1,783
43 Oni.doguinho 2,663 360/158 518
44 Dark 2,661 291/147 438
45 NOC | Target331 2,659 1,214/809 2,023
46 CNZS_Bad Koala 2,658 1,816/1,525 3,341
47 CNZS_Daniel 2,655 2,235/2,172 4,407
48 RoR | Thofou05 2,640 894/660 1,554
49 CNZS_98T 2,640 1,050/695 1,745
50 KASVA 2,640 5,479/4,556 10,035
51 RoR | Vodka_L_2 2,631 362/191 553
52 DaddySt4rk 2,619 2,038/1,449 3,487
53 勇敢熊熊 2,617 3,685/3,309 6,994
54 m0re 2,604 2,821/2,475 5,296
55 T90Official 2,603 3,059/2,430 5,489
56 HR Sobek 2,601 1,574/1,130 2,704
57 Ux'LobodeLaNieve 2,599 1,062/813 1,875
58 Oni.GoKu 2,593 806/718 1,524
59 ANKR.Youpudding 2,588 1,221/826 2,047
60 Rayzor 2,587 1,417/1,075 2,492
61 CNZS_CC 2,586 202/73 275
62 CNZS_CC 2,586 492/301 793
63 SalzZ_wide 2,582 3,869/3,440 7,309
64 F1Re 2,568 6,324/3,599 9,923
65 Dennis哥 2,567 3,950/3,533 7,483
66 ThunderboltX 2,558 671/620 1,291
67 RedPhosphoru 2,556 3,977/3,408 7,385
68 Valas 2,545 1,812/1,259 3,071
69 NOC | Terz 2,542 1,698/1,494 3,192
70 Margougou 2,541 1,358/1,069 2,427
71 Ux'Uzzi 2,538 750/697 1,447
72 VENÓN | Miauricio 2,534 1,000/890 1,890
73 _Hallis 2,534 2,056/1,762 3,818
74 LE | Dimo 2,534 1,764/1,562 3,326
75 bruh 2,530 2,695/2,407 5,102
76 HR Whitecourt 2,525 1,077/811 1,888
77 ϟ OLI ϟ Rodrixs 2,523 1,566/1,509 3,075
78 wR.Fedex 2,520 867/636 1,503
79 OS+ | TeMo 2,519 463/332 795
80 saymynameBook 2,519 2,676/1,499 4,175
81 OS+ | Emil :D 2,516 5,123/4,546 9,669
82 Gabi 2,514 3,755/3,008 6,763
83 wR.Capoch 2,509 1,750/1,227 2,977
84 CNZS_Donghaidi 2,508 753/603 1,356
85 Dark_aoe 2,506 1,981/1,862 3,843
86 TyRanT_kkab 2,505 1,330/1,283 2,613
87 repard 2,504 1,620/1,464 3,084
88 Oni.miguel 2,503 1,715/1,309 3,024
89 if i lose it all 2,503 709/549 1,258
90 Margougou 2,502 107/18 125
91 Itz_Zenta 2,487 1,294/1,133 2,427
92 Blackheart 2,483 2,248/1,971 4,219
93 Skirmisher Timing 2,483 1,044/630 1,674
94 TAG_Z40 2,479 3,504/2,795 6,299
95 develement 2,476 352/188 540
96 JackK 2,475 2,023/1,708 3,731
97 Smokey 2,473 650/437 1,087
98 hK | Siesta 2,471 883/724 1,607
99 Hoanginator 2,471 3,419/2,043 5,462
100 CNZS_Still in Love 2,471 1,262/1,154 2,416