Pemain

Pemain teratas Age of Empires II

Lihat pemain ranking teratas dan buka keputusan replay untuk setiap pemain.

Kedudukan Pemain Elo Menang/Kalah Jumlah game
1 wR.Lucho 3,036 4,565/3,286 7,851
2 wR.ACCM 3,006 3,189/1,439 4,628
3 Oni.Lewis 3,002 5,187/3,833 9,020
4 VIT Liereyy 2,999 1,553/680 2,233
5 TAG_MbL_ 2,960 7,785/3,564 11,349
6 TAG_Sitaux 2,930 2,199/782 2,981
7 VIT | Hera 2,923 5,596/1,847 7,443
8 wR.Sebastian 2,916 2,743/1,696 4,439
9 ANKR.Blve 2,912 941/834 1,775
10 wR.Nicov 2,882 2,366/1,027 3,393
11 _LY_Yo 2,864 3,154/1,785 4,939
12 Oni.dogao 2,848 2,081/782 2,863
13 TAG_Sora Kuma 2,848 1,455/1,404 2,859
14 _Barles_ 2,846 2,892/1,632 4,524
15 DS_Ciskhan 2,839 2,888/2,023 4,911
16 Oni.Vinchester 2,831 1,920/765 2,685
17 _LY_抖音肥龙 2,819 1,076/654 1,730
18 旋律 2,819 1,926/1,726 3,652
19 Oni.TheViper 2,817 1,885/1,053 2,938
20 Valas 2,812 1,854/1,270 3,124
21 CC 2,809 261/102 363
22 TAG_Mihai06 2,809 3,445/2,675 6,120
23 SalzZ_classicpro 2,791 2,153/1,276 3,429
24 Thành Cổ Quảng Trị 2,789 3,125/3,120 6,245
25 Oni.doguinho 2,785 404/177 581
26 Oni.FreakinAndy 2,783 3,123/1,869 4,992
27 DS_Overtaken 2,781 3,767/3,018 6,785
28 2800 is just a dream 2,774 757/499 1,256
29 DS_Dragonstar 2,757 2,286/1,485 3,771
30 NOC | Running 2,751 2,501/1,772 4,273
31 OS+ | chart 2,739 1,791/1,476 3,267
32 Daniel 2,718 2,265/2,199 4,464
33 RoR | Thofou05 2,717 934/678 1,612
34 DS_StonePleaseAoE 2,714 4,763/3,850 8,613
35 SalzZ_wide 2,707 4,032/3,565 7,597
36 Dennis哥 2,707 4,101/3,645 7,746
37 CNZS_Demon 2,701 289/120 409
38 DS_Gali 2,694 2,876/3,010 5,886
39 KASVA 2,684 5,640/4,685 10,325
40 deaKerFou05 2,682 5,276/3,685 8,961
41 Oni.DauT 2,671 2,232/1,520 3,752
42 Villese 2,663 2,518/1,334 3,852
43 repard 2,662 1,659/1,508 3,167
44 Oni.Kingstone 2,656 2,605/2,047 4,652
45 DS_Rodrixs 2,653 1,613/1,532 3,145
46 Ux'LobodeLaNieve 2,653 1,065/766 1,831
47 OS+ | TeMo 2,651 489/348 837
48 Ux'Uzzi 2,648 768/709 1,477
49 NOC | Target331 2,647 1,252/833 2,085
50 RoR | Benanji 2,645 1,711/1,166 2,877
51 m0re 2,644 2,966/2,555 5,521
52 CNZS_勇敢熊熊 2,640 3,835/3,412 7,247
53 wR.Monoz 2,626 2,793/2,343 5,136
54 Ux'C 2,620 2,376/1,888 4,264
55 抖音帝国时代灵魂导师 2,619 1,822/1,530 3,352
56 Dark 2,618 293/152 445
57 CNZS_Donghaidi 2,618 782/619 1,401
58 Youpudding 2,616 1,290/862 2,152
59 AiM | Whocl 2,606 2,822/2,453 5,275
60 SalzZ_AntagonisT 2,603 1,556/1,027 2,583
61 VENÓN | Miauricio 2,602 1,038/914 1,952
62 DaddySt4rk 2,600 2,113/1,491 3,604
63 Oni.GoKu 2,596 811/720 1,531
64 HR Sobek 2,595 1,580/1,136 2,716
65 saymynameBook 2,588 2,687/1,504 4,191
66 wR.Prisma 2,587 3,998/3,321 7,319
67 HR Whitecourt 2,586 1,086/814 1,900
68 F1Re 2,586 6,583/3,765 10,348
69 Don Vito 2,584 180/82 262
70 NOC | Terz 2,582 1,758/1,532 3,290
71 Lamo 2,582 2,165/1,876 4,041
72 OS+ | Scotty 2,582 2,110/1,835 3,945
73 Emu Warrior 2,575 1,207/1,129 2,336
74 DS_Gabi 2,575 3,966/3,131 7,097
75 _LY_lyx 2,565 1,858/1,572 3,430
76 DS_Biry 2,564 568/438 1,006
77 OS+ | Emil :D 2,564 5,171/4,586 9,757
78 RoR | Vodka_L_2 2,557 565/348 913
79 Andre_2i 2,556 9,183/7,860 17,043
80 _TieuQuy 2,549 3,906/3,344 7,250
81 RoR | ThunderboltX 2,537 825/807 1,632
82 Rayzor 2,537 1,466/1,107 2,573
83 Babaorum 2,536 3,703/2,576 6,279
84 JackK 2,529 2,101/1,772 3,873
85 wR.Capoch 2,529 1,754/1,229 2,983
86 Mr.Bean 2,524 2,198/1,868 4,066
87 Smokey 2,522 679/451 1,130
88 OS+ | slam 2,521 2,595/1,739 4,334
89 DS_Biry 2,521 382/267 649
90 DS_Twigg 2,519 1,630/1,404 3,034
91 Dimo 2,517 1,836/1,626 3,462
92 T90Official 2,510 3,166/2,499 5,665
93 wR.Monoz 2,508 837/568 1,405
94 EnvyZ 2,507 1,284/1,066 2,350
95 LE | WilliamS 2,503 4,006/3,769 7,775
96 chaos_2_win 2,503 1,798/1,636 3,434
97 OS+ | Sziky 2,502 4,978/4,827 9,805
98 Blackheart 2,502 2,291/1,995 4,286
99 HOANG 2,502 8,362/5,877 14,239
100 [超雷大黑店]Jian Hei 2,501 967/778 1,745