Người chơi

Người chơi Age of Empires II hàng đầu

Xem người chơi xếp hạng cao và mở kết quả replay cho từng người chơi.

Hạng Người chơi Elo Thắng/Thua Tổng số game
1 Oni.Vinchester 2.965 1.845/740 2.585
2 VIT | Hera 2.961 5.204/1.786 6.990
3 TAG_Sitaux 2.907 2.050/747 2.797
4 wR.Sebastian 2.903 2.536/1.646 4.182
5 wR.Lucho 2.857 4.361/3.219 7.580
6 wR.Prisma 2.856 3.754/3.204 6.958
7 NOC | Running 2.816 2.474/1.758 4.232
8 _LY_Yo 2.815 3.015/1.724 4.739
9 TAG_Sora Kuma 2.801 1.398/1.344 2.742
10 _Barles_ 2.797 2.774/1.571 4.345
11 VIT Liereyy 2.797 1.271/596 1.867
12 Oni.Lewis 2.796 4.913/3.702 8.615
13 _LY_抖音肥龙 2.781 1.036/636 1.672
14 TAG_MbL_ 2.767 7.197/3.355 10.552
15 wR.ACCM 2.764 3.012/1.368 4.380
16 DS_StonePleaseAoE 2.754 4.431/3.668 8.099
17 DS_Dragonstar 2.753 2.228/1.456 3.684
18 Oni.TaToH 2.749 956/351 1.307
19 Oni.FreakinAndy 2.745 2.891/1.770 4.661
20 OS+ | chart 2.720 1.754/1.445 3.199
21 ANKR.Blve 2.718 893/813 1.706
22 VIT | Hearttt 2.714 3.518/1.803 5.321
23 Villese 2.707 2.501/1.323 3.824
24 SalzZ_classicpro 2.706 1.986/1.202 3.188
25 HOANG 2.705 7.909/5.684 13.593
26 Oni.TheViper 2.704 1.757/971 2.728
27 CNZS_旋律 2.702 1.890/1.708 3.598
28 Oni.Kingstone 2.702 2.472/1.959 4.431
29 Oni.JorDan_AoE 2.700 1.621/1.052 2.673
30 Valas 2.687 1.738/1.209 2.947
31 DS_Ciskhan 2.686 2.640/1.905 4.545
32 TAG_Mihai06 2.668 3.258/2.599 5.857
33 Oni.doguinho 2.656 357/157 514
34 DS_Gali 2.656 2.608/2.702 5.310
35 m0re 2.652 2.790/2.460 5.250
36 CNZS_Bad Koala 2.644 1.786/1.504 3.290
37 RoR | Benanji 2.641 1.403/1.011 2.414
38 CNZS_98T 2.640 696/429 1.125
39 Dark 2.638 264/109 373
40 Dennis哥 2.625 3.862/3.474 7.336
41 TIGER 2.622 3.010/2.997 6.007
42 Ux´Combito 2.620 2.069/1.729 3.798
43 Ux'LobodeLaNieve 2.620 1.030/749 1.779
44 CNZS_CC 2.614 200/72 272
45 DS_Overtaken 2.605 3.563/2.887 6.450
46 Dr.Kozmonot 2.600 1.435/1.317 2.752
47 RoR | Vodka_L_2 2.598 343/175 518
48 CNZS_Daniel 2.594 2.208/2.149 4.357
49 Oni.DauT 2.588 2.094/1.451 3.545
50 HR Sobek 2.584 1.565/1.125 2.690
51 SalzZ_AntagonisT 2.578 1.453/962 2.415
52 Courtesy 2.575 4.994/3.547 8.541
53 RoR | Thofou05 2.575 862/646 1.508
54 KASVA 2.570 5.428/4.511 9.939
55 Ux'LobodeLaNieve 2.567 1.027/786 1.813
56 Babaorum 2.562 3.588/2.508 6.096
57 _LY_lyx 2.562 1.783/1.505 3.288
58 Oni.GoKu 2.558 802/718 1.520
59 OS+ | Emil :D 2.553 5.059/4.500 9.559
60 AiM | Whocl 2.551 2.645/2.314 4.959
61 CNZS_MING 2.550 1.679/1.343 3.022
62 RoR | Vodka_L_ 2.549 1.340/1.055 2.395
63 Lamo 2.549 1.886/1.633 3.519
64 CNZS_CC 2.549 468/289 757
65 ϟ OLI ϟ Rodrixs 2.537 1.552/1.501 3.053
66 OS+ | NeoZz 2.535 490/339 829
67 OS+ | TeMo 2.533 453/321 774
68 Hoanginator 2.533 3.086/1.880 4.966
69 NOC | Terz 2.532 1.666/1.474 3.140
70 Ux'Uzzi 2.526 721/671 1.392
71 NOC | Target331 2.525 1.171/786 1.957
72 Oni.miguel 2.522 1.712/1.304 3.016
73 wR.Capoch 2.518 1.750/1.226 2.976
74 DaddySt4rk 2.517 1.989/1.429 3.418
75 KSV 2.515 143/48 191
76 死亡 2.511 947/570 1.517
77 F1Re 2.506 6.190/3.518 9.708
78 VENÓN | EnvyZ 2.502 1.241/1.033 2.274
79 TAG_Z40 2.501 3.455/2.766 6.221
80 Emu Warrior 2.501 1.103/1.020 2.123
81 LE | Dimo 2.500 1.760/1.560 3.320
82 VENÓN | Miauricio 2.496 973/873 1.846
83 _Hallis 2.496 2.043/1.757 3.800
84 RedPhosphoru 2.495 3.895/3.360 7.255
85 SalzZ_wide 2.492 3.693/3.314 7.007
86 ANKR.Youpudding 2.489 1.208/824 2.032
87 OS+ | Sziky 2.484 4.778/4.647 9.425
88 Margougou 2.483 102/15 117
89 Dooidy 2.482 1.651/1.534 3.185
90 STAND-BY 2.479 2.319/2.192 4.511
91 Rodrixs 2.478 1.142/1.007 2.149
92 Andre_2i 2.478 8.844/7.637 16.481
93 OS+ | slam 2.478 2.587/1.738 4.325
94 DK | Good_luck 2.476 2.063/1.789 3.852
95 bruh 2.475 2.641/2.361 5.002
96 wR.Monoz 2.470 2.494/2.099 4.593
97 Margougou 2.470 1.344/1.063 2.407
98 Biry 2.470 354/240 594
99 zankoku sekai no akuma 2.469 2.144/1.984 4.128
100 勇敢熊熊 2.469 3.657/3.299 6.956