Người chơi

Người chơi Age of Empires II hàng đầu

Xem người chơi xếp hạng cao và mở kết quả replay cho từng người chơi.

Hạng Người chơi Elo Thắng/Thua Tổng số game
1 wR.Lucho 3.061 4.577/3.288 7.865
2 Oni.Lewis 3.059 5.199/3.833 9.032
3 wR.ACCM 3.053 3.197/1.442 4.639
4 VIT Liereyy 2.967 1.554/682 2.236
5 TAG_MbL_ 2.949 7.832/3.578 11.410
6 ANKR.Blve 2.947 944/834 1.778
7 VIT | Hera 2.923 5.596/1.847 7.443
8 wR.Sebastian 2.916 2.743/1.696 4.439
9 wR.Nicov 2.882 2.366/1.027 3.393
10 _LY_Yo 2.869 3.167/1.792 4.959
11 TAG_Sitaux 2.868 2.216/789 3.005
12 _LY_抖音肥龙 2.867 1.087/655 1.742
13 TAG_Sora Kuma 2.854 1.456/1.404 2.860
14 _Barles_ 2.851 2.894/1.633 4.527
15 Oni.dogao 2.848 2.081/782 2.863
16 Oni.Vinchester 2.831 1.920/765 2.685
17 CNZS_Demon 2.822 304/126 430
18 旋律 2.819 1.926/1.726 3.652
19 Oni.TheViper 2.817 1.885/1.053 2.938
20 Valas 2.812 1.854/1.270 3.124
21 SalzZ_classicpro 2.811 2.155/1.276 3.431
22 TAG_Mihai06 2.809 3.445/2.675 6.120
23 Oni.doguinho 2.802 415/183 598
24 DS_Dragonstar 2.797 2.291/1.485 3.776
25 CC 2.795 272/109 381
26 Thành Cổ Quảng Trị 2.789 3.125/3.120 6.245
27 DS_Ciskhan 2.784 2.901/2.030 4.931
28 DS_Overtaken 2.783 3.784/3.027 6.811
29 Oni.FreakinAndy 2.780 3.125/1.870 4.995
30 DS_Gali 2.756 2.885/3.018 5.903
31 CNZS_勇敢熊熊 2.753 3.854/3.420 7.274
32 NOC | Running 2.751 2.501/1.772 4.273
33 Oni.Kingstone 2.734 2.612/2.050 4.662
34 OS+ | chart 2.719 1.791/1.477 3.268
35 Daniel 2.718 2.265/2.199 4.464
36 m0re 2.711 2.989/2.572 5.561
37 RoR | Thofou05 2.697 940/685 1.625
38 2800 is just a dream 2.695 797/526 1.323
39 Oni.DauT 2.690 2.234/1.520 3.754
40 DS_StonePleaseAoE 2.687 4.803/3.871 8.674
41 deaKerFou05 2.682 5.276/3.685 8.961
42 Dennis哥 2.681 4.118/3.663 7.781
43 AiM | Whocl 2.681 2.846/2.469 5.315
44 Villese 2.663 2.518/1.334 3.852
45 repard 2.662 1.659/1.508 3.167
46 wR.Monoz 2.656 2.829/2.366 5.195
47 Ux'LobodeLaNieve 2.654 1.076/774 1.850
48 DS_Rodrixs 2.653 1.613/1.532 3.145
49 Ux'Uzzi 2.648 768/709 1.477
50 NOC | Target331 2.647 1.252/833 2.085
51 OS+ | TeMo 2.641 490/351 841
52 Youpudding 2.641 1.299/867 2.166
53 RoR | Vodka_L_2 2.636 585/362 947
54 抖音帝国时代灵魂导师 2.619 1.822/1.530 3.352
55 Dark 2.618 293/152 445
56 CNZS_Donghaidi 2.618 782/619 1.401
57 HR Whitecourt 2.610 1.088/814 1.902
58 DS_Gabi 2.606 3.981/3.137 7.118
59 KASVA 2.606 5.658/4.703 10.361
60 RoR | zankoku 2.605 2.422/2.197 4.619
61 VENÓN | Miauricio 2.604 1.040/914 1.954
62 Dimo 2.603 1.862/1.637 3.499
63 Oni.GoKu 2.596 811/720 1.531
64 HR Sobek 2.595 1.580/1.136 2.716
65 Emu Warrior 2.592 1.212/1.134 2.346
66 saymynameBook 2.588 2.687/1.504 4.191
67 wR.Prisma 2.587 3.998/3.321 7.319
68 RoR | Benanji 2.583 1.725/1.179 2.904
69 OS+ | Scotty 2.583 2.111/1.835 3.946
70 Smokey 2.580 687/453 1.140
71 Babaorum 2.579 3.718/2.585 6.303
72 Andre_2i 2.578 9.184/7.860 17.044
73 DaddySt4rk 2.566 2.126/1.497 3.623
74 _LY_lyx 2.565 1.858/1.572 3.430
75 DS_Biry 2.564 568/438 1.006
76 Ux'C 2.554 2.414/1.911 4.325
77 F1Re 2.554 6.603/3.783 10.386
78 Lamo 2.553 2.174/1.890 4.064
79 Don Vito 2.551 188/93 281
80 OS+ | Emil :D 2.542 5.179/4.592 9.771
81 Survivalist 2.538 8.792/7.670 16.462
82 SalzZ_wide 2.537 4.058/3.591 7.649
83 mordicchiotto 2.537 3.166/2.812 5.978
84 DS_Twigg 2.532 1.631/1.406 3.037
85 wR.Capoch 2.529 1.754/1.229 2.983
86 OS+ | Sziky 2.526 4.981/4.827 9.808
87 DS_Biry 2.526 383/267 650
88 NOC | Terz 2.523 1.763/1.538 3.301
89 JackK 2.523 2.101/1.773 3.874
90 OS+ | slam 2.521 2.595/1.739 4.334
91 Rayzor 2.520 1.468/1.109 2.577
92 SalzZ_AntagonisT 2.519 1.558/1.036 2.594
93 HOANG 2.516 8.422/5.890 14.312
94 chaos_2_win 2.515 1.799/1.636 3.435
95 mentalist_ 2.514 1.103/998 2.101
96 if i lose it all 2.514 775/599 1.374
97 _TieuQuy 2.511 3.920/3.355 7.275
98 NOC | Nervkeks 2.508 303/147 450
99 EnvyZ 2.507 1.284/1.066 2.350
100 LE | WilliamS 2.503 4.006/3.769 7.775